Fuel Blitz D674 Matte Black W/ Machined DDT
Matte Black W/ Machined DDT Fuel Blitz Wheel (Series D674). One Piece Aluminum.
See all Fuel Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty | Each |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D67416808445 | 16x8 | +1 | 106.10 | 2300 | 6x5.5 | - | - | 0 | $233.98 |
| D67417907545 | 17x9 | -12 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 0 | $320.00 |
| D67417907550 | 17x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 0 | $255.98 |
| D67417908445 | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 10 | $320.00 |
| D67417908450 | 17x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 0 | $320.00 |
| D67417908945 | 17x9 | -12 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 0 | $168.98 |
| D67417908950 | 17x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 0 | $292.98 |
| D67417908245 | 17x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 | $292.98 |
| D67417908250 | 17x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 | $292.98 |
| D67418901757 | 18x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 | $370.00 |
| D67418907545 | 18x9 | -12 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 | $370.00 |
| D67418901857 | 18x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 26 | $370.00 |
| D67418907550 | 18x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 | $371.98 |
| D67418905657 | 18x9 | +20 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 0 | $216.98 |
| D67418908445 | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 18 | $370.00 |
| D67418901745 | 18x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 | $329.98 |
| D67418908257 | 18x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 | $370.00 |
| D67418908450 | 18x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 | $370.00 |
| D67418901750 | 18x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 12 | $370.00 |
| D67418908457 | 18x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 14 | $370.00 |
| D67418908950 | 18x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 | $329.98 |
| D67418901845 | 18x9 | -12 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 | $329.98 |
| D67418908957 | 18x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 | $329.98 |
| D67418901850 | 18x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 | $329.98 |
| D67418908245 | 18x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 | $371.98 |
| D67418908250 | 18x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 | $296.98 |
| D67420901857 | 20x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 27 | $435.00 |
| D67420905657 | 20x9 | +20 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 0 | $391.98 |
| D67420908250 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 | $435.00 |
| D67420908257 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 | $435.00 |
| D67420907550 | 20x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 0 | $391.98 |
| D6742090B450 | 20x9 | +1 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 | $372.98 |
| D67420908450 | 20x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 79 | $435.00 |
| D67420908457 | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 11 | $435.00 |
| D67420908950 | 20x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 0 | $435.00 |
| D67420908957 | 20x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 37 | $435.00 |
| D67420901750 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 | $435.00 |
| D67420901757 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 10 | $435.00 |
| D67420901850 | 20x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 | $435.00 |
| D67420008247 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-44 lbs. | 0 | $460.00 |
| D6742000B447 | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 | $396.98 |
| D67420008447 | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 62 | $460.00 |
| D67420008947 | 20x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 89 | $460.00 |
| D67420001747 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-44 lbs. | 19 | $460.00 |
| D67420001847 | 20x10 | -18 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | Aluminum, Weight-44 lbs. | 0 | $407.98 |
| D67420007547 | 20x10 | -18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 9 | $460.00 |
| D67420207547 | 20x12 | -44 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 | $503.98 |
| D67420208447 | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 | $503.98 |
| D67422001747 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 | $465.98 |
| D67422008447 | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 | $510.00 |
| D67422008947 | 22x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 | $465.98 |
| D67422201747 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 | $547.98 |
| D67422207547 | 22x12 | -44 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 | $333.98 |
| D67422208447 | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 | $547.98 |
| D6742220B447 | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 | $547.98 |
Please Enter Your Vehicle